ボーリング同好会 (2016年2月27日(土))

今日は、日曜各種大会目白押しでレーンとれず土曜となり、岩崎さん、廣田さん出られず残念でした。
3月はOK!

順位 選手 AVE 傾向 1G 2G 3G Total
 1 増本 千明 130.0 そろそろ本気でやろうかな! 106 133 151 390
2 嶺  仁 121.3 少し昔を思いだしたぞ 143 97 124 364
3 山田 孝 114.0 このころいろいろ忙しくてね 103 116 123 342
4 黒川 淳子 109.7 ウーン(゜-゜) 76 132 121 329
5 谷田 貞子 94.0 今日は冬から春への中休み 71 112 112 282
6 増本 良太 79.3 123出たし、徐々に若年POW出す 63 123 52 238
7 廣田 昌子 0.0 お休みざーますの        

来月は 3月13日(日)、3月27日(日)で行きましょう。
本日岩崎さん不在につき嶺が代行連絡しました。